bet365滚球  > 林业产业  > 林木种苗

洛阳市春季种苗供应信息(4月29日)

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2016-05-09


供苗情况:                      
树种 品种 地径(厘米) 苗高(米) 价格(元/株) 数量(万株) 产地
泡桐 9501、9502 3.0-5.0 2.5-3.5 4.0-8.0 8 孟津
杨树 107、108杨 2.0-3.5 2.5-4.0 1.5-5.5 240 孟津、嵩县、新安、洛宁
刺槐   0.6-5.0 0.5-1.3 0.2 10 嵩县
侧柏 裸根苗、营养钵 0.2-1.2 0.15-1.5 0.06-3 210 嵩县、汝阳、洛宁、孟津
皂荚   0.4-2.0 0.4-1.8 0.7-5 206 嵩县、新安、偃师
楸树 金丝楸、豫楸2号 3.0-8.0 3.0-4.0 20-100 18 偃师、宜阳
柳树 竹柳、旱柳、金丝柳 2.0-8.0 1.5-3.5 2-50 65 宜阳、孟津、伊川11、孟津
五角枫     1 1 5 宜阳
元宝枫   0.5-1.2 0.4-1.5 0.3-0.8 150 嵩县、栾川
葡萄 红提等 0.5-1.0 0.5-1.2 2 18 嵩县、新安
黄连木   0.5-0.7 0.4-1.0 0.3 10 嵩县
花椒 大红袍 0.4-1.2 0.5-1.2 0.4 30 嵩县
杜仲   0.6-1.0 0.5-1.2 0.4 10 嵩县
梨树 黄金、爱宕、酥梨 0.5 0.8-1.0 1.5-3.0 6 孟津
桃树 实生、春光、春美 0.7-4.0 1.0-2.0 0.5-5 20 嵩县、孟津
杏树 实生苗 0.7-1.3 1.0-2.0 0.5 10 嵩县
柿树 牛心柿、甜柿 0.8-1.2 1.5-2.0 3.5-5 16 新安、伊川
核桃 实生、中林、辽核等 1.0-2.0 0.3-3.0 1.8-15 79 嵩县、新安、伊川1、洛宁、孟津
苹果 红美人、嘎拉 0.8-1.2 1.2-1.5 35-40 80 洛宁
乌桕   0.5-1.0 0.5-1.2 0.8 10 嵩县
连翘   0.5-1.0 0.5-1.2 1 3 嵩县
桂花   2.0-3.0 2.5 35-50 0.6 宜阳
紫薇   0.5-3.0 0.6-3.0 1-15 15 偃师、孟津
木槿   2.0 1.5-2.0 10 2 孟津
红花槐   2.0-6.0 3.5-4.0 8-40 8 宜阳、孟津
樱花   2.0-6.0 3.0 18-80 4 新安、孟津
巨紫荆   0.6-5.0 1.0-3.0 1-40 100 嵩县
复叶槭   0.6-6.0 1.0-3.0 0.5-50 40 嵩县、栾川、孟津
黄栌   0.5-1.0 0.5-1.2 0.6 5 嵩县
栾树   0.6-6.0 1.0-3.0 0.5-15 450 嵩县、新安、偃师、洛宁、孟津
白腊   0.5-8.0 0.7-4.0 0.5-50 62 嵩县、偃师、孟津
苦楝   0.5-1.0 0.5-1.2 0.4 5 嵩县
银杏   0.5-10.0 0.5-5.0 0.7-300 25 嵩县、新安、宜阳
辛夷   0.5-1.3 0.5-1.5 0.8 6 嵩县
铜钱树   0.5-1.0 0.5-1.7 2 6 嵩县
合欢   1.0-10.0 1.0-4.0 0.8-220 16 嵩县、宜阳、孟津
大叶女贞   0.5-15 0.5-3.5 0.3-500 117 嵩县、宜阳、孟津
红叶李   2.0 2.5-3.0 10-200 12 宜阳、孟津
法桐   2.0-15.0 2.0-5.0 5-180 48 宜阳、新安、偃师、孟津
蜀桧     1.0-2.5 20-45 8 宜阳、新安、偃师、孟津
黄杨 苗、球 0.3-2.5 0.4-1.5 1-120 230 新安、偃师、孟津
红叶石楠 苗、球 0.5-2.0 1.0-1.5 1-50 260 新安
金叶女贞 营养钵 0.5-1.5 1-1.5 1 240 孟津
白皮松   0.2-6.0 0.15-5.0 6-500 37 新安
榆叶梅   0.6-6.0 1.0-2.5 30-80 16 新安、孟津
碧桃   0.6-5.0 1.0-2.5 15-30 8 新安
雪松     6.0-10.0 500-1000 0.83 新安
冬青   0.8 1.0 1 1 新安
三角枫   2-4 2.0-2.5 30 4 孟津
紫叶矮樱   2-5 2.0-2.5 20 1 孟津
供种情况            
树种 价格(元/公斤) 数量(公斤) 产地      
臭椿 15 15000 嵩县      
苦楝 12 4000 嵩县      
北栾 60 4000 嵩县      
南栾 15 2000 嵩县      
杜仲 20 3000 嵩县      
血皮槭 50 500 嵩县      
黄栌 35 2000 嵩县      
黄连木 5 20000 嵩县      
巨紫荆 100 5000 嵩县      
牡丹 20 10000 新安      
信息来源:bet365滚球管理员 | 责任编辑:bet365滚球管理员